ゆうパック料金表
北海道 2,300 青森県 2,000 岩手県 2,000
宮城県 2,000 秋田県 2,000 山形県 2,000
福島県 2,000 茨城県 1,900 栃木県 1,900
群馬県 1,900 埼玉県 1,900 千葉県 1,900
東京都 1,900 神奈川県 1,900 新潟県 1,900
富山県 1,800 石川県 1,800 福井県 1,800
山梨県 1,800 長野県 1,900 岐阜県 1,800
静岡県 1,800 愛知県 1,800 三重県 1,700
滋賀県 1,700 京都府 1,700 大阪府 1,700
兵庫県 1,700 奈良県 1,700 和歌山県 1,700
鳥取県 1,700 島根県 1,700 岡山県 1,700
広島県 1,700 山口県 1,600 徳島県 1,700
香川県 1,700 愛媛県 1,700 高知県 1,700
福岡県 1,700 佐賀県 1,700 長崎県 1,700
熊本県 1,700 大分県 1,700 宮崎県 1,700
鹿児島県 1,700 沖縄県 2,100 L
※送料は消費税込です。
※離島への発送
 お届け先やお買い上げ商品によって条件が変動することがあります。
商品代引き手数料
商品代金+送料の合計金額に適用されます。
 3万円未満 324円 / 10万円未満 540円 / 20万円未満 864円 /  
 30万円未満 972円 / 50万円まで 1,404円