ゆうパック料金表
北海道 1,700 青森県 1,400 岩手県 1,400
宮城県 1,400 秋田県 1,400 山形県 1,400
福島県 1,400 茨城県 1,300 栃木県 1,300
群馬県 1,300 埼玉県 1,300 千葉県 1,300
東京都 1,300 神奈川県 1,300 新潟県 1,300
富山県 1,200 石川県 1,200 福井県 1,200
山梨県 1,200 長野県 1,300 岐阜県 1,200
静岡県 1,200 愛知県 1,200 三重県 1,100
滋賀県 1,100 京都府 1,100 大阪府 1,100
兵庫県 1,100 奈良県 1,100 和歌山県 1,100
鳥取県 1,100 島根県 1,100 岡山県 1,100
広島県 1,100 山口県 1,100 徳島県 1,100
香川県 1,100 愛媛県 1,100 高知県 1,100
福岡県 1,100 佐賀県 1,100 長崎県 1,100
熊本県 1,100 大分県 1,100 宮崎県 1,100
鹿児島県 1,100 沖縄県 1,500 M
※送料は消費税込です。
※離島への発送
 お届け先やお買い上げ商品によって条件が変動することがあります。
商品代引き手数料
商品代金+送料の合計金額に適用されます。
 3万円未満 324円 / 10万円未満 540円 / 20万円未満 864円 /  
 30万円未満 972円 / 50万円まで 1,404円