ゆうパック料金表 | |||||
北海道 | 1,300 | 青森県 | 1,000 | 岩手県 | 1,000 |
宮城県 | 1,000 | 秋田県 | 1,000 | 山形県 | 1,000 |
福島県 | 1,000 | 茨城県 | 900 | 栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 | 埼玉県 | 900 | 千葉県 | 900 |
東京都 | 900 | 神奈川県 | 900 | 新潟県 | 900 |
富山県 | 800 | 石川県 | 800 | 福井県 | 800 |
山梨県 | 800 | 長野県 | 900 | 岐阜県 | 800 |
静岡県 | 800 | 愛知県 | 800 | 三重県 | 700 |
滋賀県 | 700 | 京都府 | 700 | 大阪府 | 700 |
兵庫県 | 700 | 奈良県 | 700 | 和歌山県 | 700 |
鳥取県 | 700 | 島根県 | 700 | 岡山県 | 700 |
広島県 | 700 | 山口県 | 600 | 徳島県 | 700 |
香川県 | 700 | 愛媛県 | 700 | 高知県 | 700 |
福岡県 | 700 | 佐賀県 | 700 | 長崎県 | 700 |
熊本県 | 700 | 大分県 | 700 | 宮崎県 | 700 |
鹿児島県 | 700 | 沖縄県 | 1,100 | S | |
※送料は消費税込です。 ※離島への発送 お届け先やお買い上げ商品によって条件が変動することがあります。 |
|||||
商品代引き手数料 | |||||
商品代金+送料の合計金額に適用されます。 3万円未満 324円 / 10万円未満 540円 / 20万円未満 864円 / 30万円未満 972円 / 50万円まで 1,404円 |