ヤマト便60kgサイズ料金表
北海道 5,270 青森県 3,996 岩手県 3,672
宮城県 3,564 秋田県 3,672 山形県 3,564
福島県 3,240 茨城県 3,024 栃木県 3,132
群馬県 2,916 埼玉県 3,024 千葉県 3,024
東京都 2,916 神奈川県 2,808 新潟県 2,916
富山県 2,700 石川県 2,592 福井県 2,484
山梨県 2,808 長野県 2,592 岐阜県 2,376
静岡県 2,592 愛知県 2,484 三重県 2,268
滋賀県 2,268 京都府 2,268 大阪府 2,160
兵庫県 2,052 奈良県 2,268 和歌山県 2,268
鳥取県 1,836 島根県 1,620 岡山県 1,836
広島県 1,620 山口県 1,620 徳島県 2,376
香川県 2,376 愛媛県 2,376 高知県 2,484
福岡県 1,620 佐賀県 1,836 長崎県 1,836
熊本県 1,836 大分県 1,728 宮崎県 2,052
鹿児島県 2,052 沖縄県 5,324 60kgサイズ
※送料は消費税込です。
※離島への発送
 お届け先やお買い上げ商品によって条件が変動することがあります。
お時間の指定はお受けできません。商品代引きはご利用頂けません。